برنامه عملیاتی پیش بینی شده در سال 1390
| ردیف | شرح | واحد | مقدار/حجم |
| 1 | توسعه شبکه آب قم | متر | 49000 |
| 2 | توسعه شبکه آب جعفریه | متر | 1000 |
| 3 | اصلاح شبکه آب قم | متر | 34000 |
| 4 | اصلاح شبکه آب جعفریه | متر | 1000 |
| 5 | تجهیز و بهسازی چاه | حلقه | 2 |
| 6 | خط انتقال آب قم | متر | 12000 |
| 7 | خط انتقال آب جعفریه | متر | 1400 |
| 8 | احداث مخزن ذخیره آب | متر مکعب | 25000 |
| 9 | خط انتقال فاضلاب قم | متر | 3500 |
| 10 | خطوط اصلی فاضلاب قم | متر | 4000 |
| 11 | خطوط فرعی فاضلاب قم | متر | 50000 |
| 12 | اصلاح شبکه فاضلاب قم | متر | 3000 |
| نسخه چاپ | 1015 بار نمایش





















