گزارش شهریور ماه 1387 سامانه 122
| ردیف |
عنـــــــوان |
منطقه 1 | منطقه 2 | جمــــــــــع |
| 1 | انتقادات و پیشنهادات | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ترکیدگی لوله در خیابان | 94 | 226 | 320 |
| 3 | ترکیدگی لوله در کوچه | 114 | 160 | 274 |
| 4 | ترکیدگی کنتور | 26 | 36 | 62 |
| 5 | نشتی آب از کنتور | 143 | 215 | 358 |
| 6 | خرابی فلکه از کنتور | 64 | 105 | 169 |
| 7 | نشتی آب از شیر قطع و وصل | 84 | 72 | 156 |
| 8 | ترکیدگی لوله بین کنتور و محفظه | 364 | 524 | 888 |
| 9 | تماسهای تکراری حوادث | 359 | 691 | 1050 |
| 10 | افت فشار | 761 | 838 | 1599 |
| 11 | نشتی از شیرخط یا شیر آتش نشانی | 3 | 5 | 8 |
| 12 | آلودگی آب | 14 | 16 | 30 |
| 13 | گرفتگی یا سایر موارد شبکه فاضلاب | 76 | 77 | 153 |
| 14 | شبکه آب شیرین | 77 | 214 | 291 |
| 15 | حفاری و پاکسازی و حوضچه | 57 | 78 | 135 |
| 16 | قطع آب | 2769 | 4810 | 7579 |
| 17 | آبیاری فضای سبز | 31 | 15 | 46 |
| 18 | آب غیر مجاز | 20 | 23 | 43 |
| 19 | مصرف بی رویه | 96 | 113 | 209 |
| 20 | عدم ارسال قبض | 6 | 11 | 17 |
| 21 | عدم قرائت کنتور | 48 | 49 | 97 |
| 22 | از کار افتادن کنتور | 26 | 58 | 84 |
| 23 | مشکلات قبوض | 0 | 5 | 5 |
| 24 | تعویض کنتور | 15 | 50 | 65 |
| 25 | مشکلات انشعاب جدید | 7 | 16 | 23 |
| 26 | خدمات مشترکین | 484 | 591 | 1075 |
| 27 | سایر موارد | 196 | 193 | 389 |
| جمع تماس های مرتبط با شرکت | 5934 | 9191 | 15125 | |
| جمع تماس های غیرمرتبط با شرکت | 5045 | |||
| جمع کل تماس ها | 20170 | |||
| نسخه چاپ | 75 بار نمایش



















